ご参考:CIMdataのPLMの定義でのセグメントについて - 製品とサービスがカバーする幅広いレンジ (抄訳含む)
セグメント | 定義 |
---|---|
Multi-Discipline MCAD (MCAD-MD) | Full-functioned mechanical computer-aided design (MCAD) systems that support drafting, 2D and 3D geometric modeling, solid modeling, surface modeling (including Class A surfaces for automotive), constraint- and feature-based design (or similar functionality such as relational design), integrated engineering analysis, integrated CAM including Numerical Control (NC) programming, and other product development capabilities. |
多用途・目的MICAD (MCAD-MD) | 機械製図、2Dおよび3Dの幾何学的モデリング、ソリッドモデリング、サーフェイスモデリング、拘束およびフェーチャーベースの設計、統合エンジニアリング解析、数値制御 (NC) プログラミングを含む統合CAM、およびその他の製品開発機能をサポートするフル機能をもつ機械系CAD (M-CAD) システム。 |
Design-Focused MCAD (MCAD-DF) | Systems characterized by fewer specialist packages, e.g., wire harness design, CAM, and esoteric analysis, than MCAD-MD systems with these capabilities typically made available by third-party developers. These solution sets are typically integrated with a local CAD data manager that provides a small subset of the capabilities typically found in enterprise-capable cPDm solutions. Design-focused MCAD systems typically offer only basic solid modeling and 2D drawing capabilities without any data management (i.e., they are file-based systems). |
デザインフォーカス MCAD (MCAD-DF) | MCAD-MDシステムに比較してより小規模、例えば、ワイヤーハーネスの設計、CAM、また難解な解析などの機能を備えた専門的なパッケージの特徴をもつシステムで、通常、それらはサードパーティの開発者によって利用可能になる。これらのソリューションセットは一般的に、エンタープライズ対応のcPDmソリューションに通常見られる機能のサブセットを提供するローカルCADデータマネージャーと組合されて一体化している。デザインフォーカス MCAD は一般的に、データ管理なしで基本的なソリッドモデリングや2D作図機能のみを提供する (つまり、ファイルベースのシステムである) 。 |
セグメント | 定義 |
Non-Bundled CAM | Non-Bundled CAM includes companies such as Autodesk, SolidCAM, Hexagon, NDES, etc. It does not include the CAM revenues of Dassault, PTC, or Siemens (those are included in their MCAD estimates). |
ノンバンドルCAM | ノンバンドルCAMは、Autodesk、SolidCAM、Hexagon、NDESなどの企業が含まれている。DassaultSystèmes、PTC、あるいはSiemensのCAM収益は含まれない (これらはMCADの推定に含まれている) 。。 |
セグメント | 定義 |
Simulation & Analysis | Simulation & Analysis includes a wide range of 0D/1D/2D/3D technologies such as structural and /fatigue analysis, thermal analysis, dynamics, acoustics, multi-body simulation, computational fluid dynamics, materials characterization, systems modeling and simulation, design optimization/DoE/robust design, simulation results visualization, empirical data analytics, general math-based calculations, simulation process and data management, and others designed to enable engineers to simulate real world functional behavior via digital modeling and simulations to perform ““what-if”” scenarios, explore and evaluate alternative design and technology concepts, and gain deeper insight into system behavior during new product development; perform final performance validation of the “as built” product as well as to optimize the performance of products and systems in real world operations (e.g., supporting digital twins).. |
シミュレーション & 解析 | シミュレーション&解析には、構造解析や/疲労解析、熱解析、ダイナミクス、音響、マルチボディシミュレーション、計算流体力学、材料の特性評価、システムズモデリングとシミュレーション、設計最適化/DoE/ロバスト設計、シミュレーション結果の可視化、経験的データアナリティクス、一般的な数学ベースの計算、シミュレーションプロセスとデータ管理、“what-if” シナリオを実行するためにデジタルモデリングやソミュレーションを介してエンジニアが実際の機能動作をシミュレーションできるようにしたりあるいは新製品開発中のシステムの動作についてより深いインサイトを得られるようにデザインされたその他の機能などが幅広い0D/1D/2D/3Dテクノロジーが含まれます;すなわち、“as built” の製品の最終的なパフォーマンス検証を実行し、実際の運用 (例えば、デジタルツインのサポート) に於ける製品とシステムのパフォーマンスを最適化することである。 |
セグメント | 定義 |
AEC | Architecture, engineering, and construction (AEC) software solutions are used to design, engineer, build, and operate large constructed assets such as roadways, bridges, buildings, industrial process and power plants, and utility networks. They include solutions for 2D design and 3D modeling, constraint- and feature-based design, piping, process and instrumentation diagrams (P&ID), integrated engineering analysis, data management, collaboration, estimating, catalogs, project management, and specifications. |
AEC | 建築、エンジニアリング、および建設業 (AEC) ソフトウェアソリューションは、道路、橋梁、建物、産業界の工場や発電所、ユーティリティネットワークなどの大規模な建設資産の設計、エンジニアリング、構築、運用に使用される。これらには、機械製図、2Dデザインや3Dモデリング、拘束およびフェーチャーベースのデザイン、配管、P&ID、統合エンジニアリング解析、データ管理、コラボレーション、見積、カタログ、プロジェクト管理、仕様書が含まれる。 |
セグメント | 定義 |
EDA | Electronic Design Automation (EDA) includes tools for designing, analyzing, simulating, and producing electronic systems ranging from printed circuit boards (PCBs) to integrated circuits. |
EDA | EDA (Electronic Design Automation) には、プリント回路基板 (PCB) から集積回路に至るまでの電子システムを設計、解析、シミュレーション、および生産・製造するためのツールが含まれる。 |
セグメント | 定義 |
Other Tools | Other tools include technical publication systems, software engineering (ALM—Application Lifecycle Management), requirements management, systems engineering, DevOps tools, Agile tools, and others tools associated with the development, support, and maintenance of products. |
その他ツール | テクニカルパブリッシングシステム、ソフトウェアエンジニアリン (ALM - アプリケーションライフサイクル管理) 、要件管理、システムズエンジニアリング、DevOpsツール、アジャイルツール、および製品の開発、サポート、保守に関連するその他のツールが含まれる。 |
セグメント | 定義 |
Comprehensive cPDm Solution and Technology Providers | Systems that provide a full range of cPDm functionality, have demonstrated scalability, whose products can be distributed across multiple server networks, and have a track record of selling products for use throughout an enterprise. These suppliers typically develop broad product suites that address the full lifecycle of products and plants. |
包括的cPDmソリューション&テクノロジー | フルレンジのcPDm機能を提供するシステムは、製品が複数のサーバーネットワークに分散できる拡張性を実証しており、企業全体で使用できる製品を販売した実績がある。これらのサプライヤーは通常、製品と工場のライフサイクル全体に対応する幅広い製品スイートを開発・展開している。る。 |
セグメント | 定義 |
System Integrators, Resellers, VARs | Services and products provided by independent suppliers focused on selling and/or implementing PLM solutions based on technologies primarily supplied by other companies. Suppliers in this category do not develop core PLM technologies; however, they may integrate multiple products and technologies and add their specialized expertise, e.g., industry knowledge, to create focused PLM business solutions. It also includes companies that resell other companies’ products. |
システムインテグレータ、リセラー、VARs | 主に自社外が提供するテクノロジーに基づくPLMソリューションの販売および/または実装に焦点を当てた独立系サプライヤーが提供するサービスおよび製品。このカテゴリのサプライヤーでは、PLMのコアテクノロジーを開発していない;ただし、複数の製品やテクノロジーを組合せて一体化し、社の専門知識を加える場合があり、例えば、目的に沿ったPLMビジネスソリューションを制作するための業界知識など。また、他社の製品を再販する会社も含まれる。 |
セグメント | 定義 |
Focused cPDm Applications | Systems that address specific business or functional areas, and thus are focused on a sub-segment of the overall PLM market. These software products are often integrated with broader-based PLM solutions within customer implementations to form a full PLM environment. Examples of these applications are: independent view and markup packages, content management systems, enterprise asset management, portfolio management solutions, quality management systems, strategic sourcing systems, and others. |
特定領域cPDmアプリケーション | 特定のビジネスまたは機能領域に対応しているシステム、従って、PLM市場全体のサブセグメントに焦点を当てている。これらのソフトウェア製品は、多くの場合、顧客の実装の中で完全なPLM環境を形成するためにより広範なベースのPLMソリューションに組込まれて一体化される。これらのアプリケーションの例は次の通り;独自のビューおよびマークアップパッケージ、コンテンツ管理システム、エンタープライズアセット管理、ポートフォリオ管理ソリューション、戦略的ソーシングシステム他。 |
セグメント | 定義 |
Digital Manufacturing | Systems that support definition of the processes used to produce a product, typically also supporting simulation and analysis of those processes and the manufacturing environments used to produce the product including production equipment and lines. |
デジタルマニファクチャリング | 製品の生産・製造に使用されるプロセスの定義をサポートするシステムであり、通常、生産設備やラインを含む製品の製造に使用されるプロセスや製造環境のシミュレーションや解析もサポートしている。 |
2021.09.13 Created - Based on 2020.11.3 Document)
2022.10.5 - Corrected & Refined